Diagrammes électriques | Liste
Pour accéder aux archives de diagrammes électriques (avant 1994),
cliquez ici
ASTUCE : recherche par # d'unité (ex: X3064 ou X-3064) ou par # d'identification de véhicule complet ou partiel (ex: 2PCV33494X1013064, 013064...)
Diagramme | Unités | Famille | Modèle(s) | Année | |
---|---|---|---|---|---|
Sutrak GEN5 | K-192292 - X-XXXX | Autocar 9700 | 9700 | 2019 - XXXX | Aller au Diagramme |
23458767 Body ODB23, ISSUE 03 | P-210873 - X-XXXX | Autocar 9700 | Volvo 9700 | 2023 - XXXX | Aller au Diagramme |
24610299-EMS HDE13 VBC OBD23 Issue 01 | P-210873 - X-XXXX | Autocar 9700 | Volvo 9700 | 2023 - XXXX | Aller au Diagramme |
D062140 | R-1453 - X-XXXX | Autocar H |
H3-41 H3-45 H3-45 Incomplete |
2024 - XXXX | Aller au Diagramme |
D062160 |
P-1348 - X-XXXX N-1211 N-1247 N-1258 N-1274 N-1308 |
Carrosserie pour conversion H |
H3-41 VIP H3-45 VIP |
2022 - XXXX | Aller au Diagramme |
23458767-BODY-OBD21 Issue 02 | N-203531 - X-XXXX | Autocar 9700 | Volvo 9700 | 2021 - 2022 | Aller au Diagramme |
22610880-CHASSIS-ODB21 Issue 11 | Autocar 9700 | Volvo 9700 | 2021 - XXXX | Aller au Diagramme | |
22610880-CHASSIS-ODB21 Issue 10 | M-204874 - X-XXXX | Autocar 9700 | Volvo 9700 | 2020 - 2020 | Aller au Diagramme |
23434356 - Engine EMS Prevost H Series (OBD20) | L-1024 - X-XXXX | Autocar H, Carrosserie pour conversion H |
H3-41 H3-41 VIP H3-45 H3-45 Incomplete H3-45 VIP |
2020 - XXXX | Aller au Diagramme |
SEDAN door X345 WE M-6653_ | Carrosserie pour conversion X | X3-45 VIP Commercial Use | 2021 - 2021 | Aller au Diagramme |